2012崇信县“三支一扶”考试成绩公示
2013-01-02 20:33:49   来源:   评论:0 点击:

现将崇信县2012年县选三支一扶考试成绩予以公示,接受社会监督。 附:崇信县2012年县选三支一扶考试成绩册 公示时间:2012年11月25日至12月1日 监督电话:县纪委:61213
现将崇信县2012年县选“三支一扶”考试成绩予以公示,接受社会监督。
    附:崇信县2012年县选“三支一扶”考试成绩册
   
    公示时间:2012年11月25日至12月1日
    监督电话:县纪委:6121323   县人社局:6121535
 
                                                                        崇信县人力资源和社会保障局
                                                                         二〇一二年十一月二十五日




崇信县2012年县选“三支一扶”考试成绩册(教育类 )
报名序号 姓 名 性 别 考场 准考证号 笔试成绩 加分项成绩 总成绩 名次 备注
64 赵锋 男 二 2012045 106   106 1 婚迁
71 郑明明 男 三 2012067 102   102 2  
50 王旭东 男 三 2012082 101   101 3  
20 高龙龙 男 二 2012034 100   100 4  
27 杨永 男 二 2012056 99   99 5  
46 王旭成 男 三 2012081 98   98 6  
25 陈子同 男 四 2012096 96   96 7  
14 李亚军 男 三 2012073 95   95 8  
60 王奕凡 女 二 2012044 94   94 9  
33 张金凤 女 四 2012098 92   92 10  
49 陈杰 男 四 2012102 91   91 11  
51 朱晖 女 三 2012062 90   90 12  
10 杨红艳 女 三 2012072 90   90 13  
30 关丽霞 女 三 2012077 90   90 14  
32 王芳 女 二 2012037 88   88 15  
39 陈凤 女 三 2012059 88   88 16  
52 赵娟娟 女 二 2012042 87   87 17  
54 杨丽丽 女 三 2012083 87   87 18  
73 王爱爱 女 四 2012108 87   87 19 婚迁
75 朱青 女 三 2012068 86   86 20  
5 杜艳霞 女 四 2012091 86   86 21  
35 高瑞 女 三 2012058 85   85 22  
18 梁明明 男 三 2012074 85   85 23  
1 梁晓玲 女 四 2012090 85   85 24  
45 王建伟 男 四 2012101 85   85 25  
7 杨涛 男 二 2012051 84   84 26  
44 何文博 男 二 2012040 83   83 27  
68 朱亮亮 男 二 2012046 83   83 28  
47 裴建州 男 三 2012061 83   83 29  
24 李飞飞 女 二 2012035 82   82 30  
59 袁文文 男 三 2012064 82   82 31  
34 谢静 女 三 2012078 82   82 32  
74 高欣 女 四 2012088 82   82 33  
9 王慕华 女 四 2012092 82   82 34  
21 朱晓娟 女 四 2012095 82   82 35  
29 于虎伟 男 四 2012097 82   82 36  
69 王少琨 男 四 2012107 82   82 37  
43 唐玲娥 女 三 2012060 71 10 81 38 农村二女户
2 赵永婷 女 三 2012070 81   81 39  
38 蔡云霞 女 三 2012079 81   81 40 婚迁
78 刘明伟 男 四 2012089 81   81 41  
58 朱永鹏 男 四 2012084 80   80 42  
70 曹娅婷 女 四 2012087 80   80 43 婚迁
41 王志瑞 男 四 2012100 79   79 44  
77 马杰 男 四 2012109 79   79 45  
17 朱宝龙 男 四 2012094 78   78 46  
61 刘海龙 男 四 2012105 78   78 47  
48 梁静蓉 女 二 2012041 77   77 48  
3 杜明星 女 二 2012050 77   77 49  
57 王建新 男 四 2012104 77   77 50  
56 赵金娥 女 二 2012043 76   76 51  
67 王栋 男 三 2012066 76   76 52  
22 李福宝 男 三 2012075 76   76 53  
36 王媛媛 女 二 2012038 75   75 54  
26 梁秀丽 女 三 2012076 75   75 55  
13 李金芳 女 四 2012093 75   75 56  
53 张选娥 女 四 2012103 75   75 57  
55 朱永霞 女 三 2012063 74   74 58  
66 曹伟伟 男 四 2012086 74   74 59  
4 朱沛妮 女 二 2012030 73   73 60  
8 刘雅静 女 二 2012031 73   73 61  
12 肖碧霞 女 二 2012032 73   73 62  
72 朱宝平 男 二 2012047 73   73 63  
80 党小慧 女 二 2012049 73   73 64  
15 赵文宇 男 二 2012053 73   73 65  
11 闫宏斌 男 二 2012052 71   71 66  
37 柏小龙 男 四 2012099 71   71 67  
28 王小艳 女 二 2012036 70   70 68  
23 刘小星 男 二 2012055 70   70 69  
62 贾圆 女 四 2012085 70   70 70  
76 杨海瑛 女 二 2012048 69   69 71  
19 关鹏飞 男 二 2012054 69   69 72  
65 李红英 女 四 2012106 68   68 73  
63 张明君 男 三 2012065 66   66 74  
6 王星月 女 三 2012071 63   63 75  
31 关耿峰 男 三 2012057 62   62 76  
79 谢媛媛 女 三 2012069 60   60 77  
42 陶瑛 女 三 2012080 57   57 78  
40 陈粉娥 女 二 2012039 56   56 79  
16 吴文华 女 二 2012033 55   55 80  
                   
崇信县2012年县选“三支一扶”考试成绩册( 卫 生 类 )
报名 序号 姓 名 性 别 考场 准考证号 笔试成绩 加分项成绩 总成绩 名次 备注
1 马丽萍 女 一 2012022 86   86 1  
14 王海艳 女 一 2012018 82   82 2  
21 秦敏 女 一 2012027 76   76 3  
3 梁小芬 女 一 2012008 74.5   74.5 4  
13 王瑶瑶 女 一 2012025 74.5   74.5 5  
5 袁丽丽 女 一 2012023 74   74 6  
2 王晶 女 一 2012015 73.5   73.5 7  
20 何蕾 女 一 2012005 71.5   71.5 8  
16 陈春霞 女 一 2012004 71   71 9  
25 杜娜娜 女 一 2012028 71   71 10  
29 刘芳芳 女 一 2012029 71   71 11  
23 王婷婷 女 一 2012013 66   66 12  
27 周蕊 女 一 2012014 65.5   65.5 13  
17 张丽 女 一 2012026 65   65 14  
6 侯承娟 女 一 2012016 63   63 15  
22 李若男 女 一 2012020 62.5   62.5 16  
12 白拴存 男 一 2012003 61   61 17  
8 刘婧 女 一 2012002 60.5   60.5 18  
26 高青青 女 一 2012021 60   60 19  
11 赵云芳 女 一 2012010 57   57 20  
4 于丽佩 女 一 2012001 55.5   55.5 21  
7 刘东 男 一 2012009 55   55 22  
19 鲁苗苗 女 一 2012012 55   55 23  
28 王瑛 女 一 2012007 46   46 24  
24 王丽君 女 一 2012006 43   43 25  
10 关旭君 男 一 2012017 40   40 26  
15 梁雪妮 女 一 2012011 35   35 27  
18 邵珊 女 一 2012019 33.5   33.5 28  
9 黄虹 女 一 2012024 31   31 29 婚迁
                   
崇信县2012年县选“三支一扶”考试成绩册(其他类 )
报名  序号 姓 名 性 别 考场 准考证号 笔试成绩 加分项    成绩 总成绩 名次 备注
83 刘艳蓉 女 八 2012197 85.5 10 95.5 1 婚迁、农村二女户
103 肖秀芳 女 八 2012202 78.5 10 88.5 2 农村二女户
231 闫红萍 女 九 2012234 87.2   87.2 3  
198 牛晶 女 十一 2012293 85   85 4  
139 闫瑞星 女 八 2012211 84.7   84.7 5  
205 杜颖 女 十四 2012362 82.3   82.3 6  
67 梁晓虹 女 八 2012193 81.7   81.7 7  
14 吴志英 女 十 2012247 80.2   80.2 8  
91 王静 女 八 2012199 79.5   79.5 9  
78 哈蕊 女 十 2012263 79.5   79.5 10  
186 杨海霞 女 十一 2012290 78.5   78.5 11  
13 于红娟 女 十二 2012314 78.2   78.2 12  
112 梁霞霞 女 六 2012137 77   77 13  
60 关喜梅 女 五 2012124 76   76 14  
7 吴丽蓉 女 七 2012178 76   76 15 婚迁
187 李湘雪 女 九 2012223 75.7   75.7 16  
35 谢彬 男 七 2012185 75.5   75.5 17  
237 杨小强 男 十四 2012370 74.8   74.8 18  
219 张玉杰 男 九 2012231 73.7   73.7 19 婚迁
130 黄维甲 男 十一 2012276 73.5   73.5 20  
170 张军龙 男 十一 2012286 73.5   73.5 21  
258 白丽慧 女 十二 2012308 63.5 10 73.5 22 婚迁、农村二女户
71 闫锴 男 八 2012194 73.2   73.2 23  
49 于蔓 女 十二 2012323 73   73 24  
184 杜矫龙 男 六 2012155 72.5   72.5 25  
101 关明辉 男 十三 2012336 72.2   72.2 26  
29 梁雅琴 女 十二 2012318 72   72 27  
251 祁海军 男 九 2012239 71.6   71.6 28  
216 黄小丽 女 六 2012163 71.5   71.5 29  
90 王晨 男 十 2012266 71.5   71.5 30  
218 张凤娟 女 十一 2012298 71.5   71.5 31  
196 马雪宁 女 六 2012158 71   71 32  
93 朱洛洛 男 十三 2012334 71   71 33  
136 闫灵霞 女 六 2012143 70.5   70.5 34  
122 卫龙 男 十一 2012274 70   70 35  
134 李宏伟 男 十一 2012277 69.5   69.5 36  
142 崔红莉 女 十一 2012279 69.2   69.2 37  
108 郭瑛 女 五 2012136 69   69 38  
234 赵亚楠 女 十二 2012302 69   69 39  
25 刘宇鹏 男 十二 2012317 69   69 40  
118 薛晨军 男 十一 2012273 68.7   68.7 41  
223 李小龙 男 九 2012232 68.4   68.4 42  
207 梁天合 男 九 2012228 68.3   68.3 43  
8 张博文 男 五 2012111 68   68 44  
117 张宏喜 男 十三 2012340 68   68 45  
213 闫宏莉 女 十四 2012364 57.8 10 67.8 46 农村二女户
66 张燕霞 女 十 2012260 67.5   67.5 47  
201 马秀丽 女 十四 2012361 67.1   67.1 48  
140 孙晓伟 男 六 2012144 67   67 49  
230 秦华 女 十二 2012301 67   67 50  
120 梁小鹏 男 六 2012139 66.5   66.5 51  
240 高子妤 女 七 2012169 66.5   66.5 52  
9 袁媛 女 十二 2012313 66.5   66.5 53  
45 朱转丽 女 十二 2012322 66.5   66.5 54  
173 令建芳 女 十四 2012354 66.5   66.5 55 婚迁
225 王辉 男 十四 2012367 66.3   66.3 56  
262 刘红英 女 十二 2012309 66   66 57  
85 张瑜 女 十三 2012332 66   66 58  
221 朱红星 男 十四 2012366 66   66 59  
33 任红强 男 十二 2012319 65.5   65.5 60  
12 陶明 男 五 2012112 65   65 61  
54 黄晓倩 女 十 2012257 65   65 62  
51 柏改娥 女 七 2012189 64.7   64.7 63  
48 李灵英 女 五 2012121 64.5   64.5 64  
115 关伟伟 男 八 2012205 64.5   64.5 65  
34 古志珍 女 十 2012252 64.5   64.5 66  
254 关海龙 男 十二 2012307 64.5   64.5 67  
17 路曦明 男 十二 2012315 64.5   64.5 68  
37 赵翊君 女 十二 2012320 64.5   64.5 69  
129 黄菁 女 十三 2012343 64.5   64.5 70  
3 梁海燕 女 七 2012177 64   64 71  
188 周磊 男 六 2012156 63.5   63.5 72  
256 柏金龙 男 七 2012173 63.5   63.5 73  
106 李霖 女 十 2012270 63.5   63.5 74  
114 王永红 男 十一 2012272 63.5   63.5 75  
166 何建伟 男 十一 2012285 63.5   63.5 76  
109 关亚彬 男 十三 2012338 63.5   63.5 77  
157 陈海鹏 男 十三 2012350 63.5   63.5 78  
193 张涛涛 男 十四 2012359 63.5   63.5 79  
229 刘海龙 男 十四 2012368 63.3   63.3 80  
20 王康 男 五 2012114 63   63 81  
24 秦向阳 男 五 2012115 63   63 82  
172 关雯 女 六 2012152 63   63 83  
11 党旭东 男 七 2012179 63   63 84  
22 张娟 女 十 2012249 63   63 85  
145 任新卫 男 十三 2012347 63   63 86  
56 崔丽丽 女 五 2012123 52.5 10 62.5 87 农村二女户
96 牛金枝 女 五 2012133 62.5   62.5 88  
152 文芳芳 女 六 2012147 62.5   62.5 89  
268 朱元坤 男 七 2012176 62.5   62.5 90  
87 边丽君 女 八 2012198 62.5   62.5 91  
1 李伟伟 男 十二 2012311 62.5   62.5 92  
189 李娜 女 十四 2012358 62.3   62.3 93  
16 赵琛斌 男 五 2012113 62   62 94  
28 王玮 男 五 2012116 62   62 95  
57 路燕梅 女 十二 2012325 62   62 96  
65 张倩倩 女 十三 2012327 62   62 97  
233 李玉龙 男 十四 2012369 62   62 98  
75 杜小会 男 八 2012195 61.7   61.7 99  
257 梁献利 女 十四 2012375 61.6   61.6 100  
192 任雅丽 女 六 2012157 61.5   61.5 101 婚迁
167 王秀莉 女 九 2012218 61.5   61.5 102  
137 杜娟 女 十三 2012345 61.5   61.5 103  
239 周雪玲 女 九 2012236 61.3   61.3 104  
61 张茸茸 女 十三 2012326 61.2   61.2 105  
261 李小凤 女 十四 2012376 61.1   61.1 106  
79 关亚峰 男 八 2012196 61   61 107  
73 信敏雅 女 十三 2012329 61   61 108  
181 信娟娟 女 十四 2012356 61   61 109  
215 陈磊 男 九 2012230 60.7   60.7 110  
147 贾童昕 男 八 2012213 60.5   60.5 111  
110 温佩佩 女 十 2012271 60.5   60.5 112  
220 许春燕 女 七 2012164 60   60 113  
264 梁威龙 男 七 2012175 60   60 114  
15 张建伟 男 七 2012180 60   60 115  
217 朱莉 女 十四 2012365 49.8 10 59.8 116 农村二女户
128 卫宗杰 男 六 2012141 59.5   59.5 117  
143 李金娟 女 八 2012212 59.5   59.5 118  
163 关鹏飞 男 八 2012217 59.5   59.5 119  
70 杨海鹏 男 十 2012261 59   59 120  
154 张嘉丽 女 十一 2012282 59   59 121  
241 杨丽娜 女 十四 2012371 58.5   58.5 122  
269 柳强强 男 十四 2012378 58.5   58.5 123  
99 李映辉 男 八 2012201 58.2   58.2 124  
64 刘盼盼 男 五 2012125 58   58 125  
116 贾婷婷 女 六 2012138 58   58 126  
124 范克诚 男 六 2012140 58   58 127  
23 吴志鹏 男 七 2012182 58   58 128  
125 梁楠楠 女 十三 2012342 58   58 129  
153 谢喜龙 男 十三 2012349 58   58 130  
41 王文杰 男 十二 2012321 57.7   57.7 131  
86 朱丽利 女 十 2012265 57.5   57.5 132  
238 赵伟 男 十二 2012303 57.5   57.5 133  
255 张海龙 男 九 2012240 57.3   57.3 134  
168 关盼盼 男 六 2012151 57   57 135  
248 梁燕 女 七 2012171 57   57 136  
135 关永萍 女 八 2012210 57   57 137  
159 王飞龙 男 八 2012216 57   57 138  
2 刘飞飞 女 九 2012244 57   57 139  
10 王海刚 男 十 2012246 57   57 140  
26 梁勇刚 男 十 2012250 57   57 141  
162 杜丹丹 女 十一 2012284 57   57 142  
176 刘志凤 女 六 2012153 56.5   56.5 143  
6 梁永锋 男 十 2012245 56.5   56.5 144  
38 李海翔 男 十 2012253 56.5   56.5 145  
92 尹永政 男 五 2012132 56   56 146  
95 郭金伟 男 八 2012200 56   56 147  
119 赵晓文 男 八 2012206 56   56 148  
18 郭涛 男 十 2012248 56   56 149  
98 朱灵举 男 十 2012268 56   56 150  
180 杜若凤 女 六 2012154 55   55 151  
208 罗剑鸿 女 六 2012161 55   55 152  
228 袁炳杰 男 七 2012166 55   55 153  
244 王鹏飞 男 七 2012170 55   55 154  
123 陆彬 男 八 2012207 55   55 155  
4 于晴茹 女 五 2012110 54.5   54.5 156  
72 岳楠 女 五 2012127 54.5   54.5 157  
27 肖少超 男 七 2012183 54.5   54.5 158  
160 李霞 女 六 2012149 54   54 159 婚迁
63 史满生 男 八 2012192 54   54 160  
206 张艳 女 十一 2012295 54   54 161  
185 刘晖 女 十四 2012357 54   54 162  
245 王慧锋 男 十四 2012372 54   54 163  
195 王媛媛 女 九 2012225 53.8   53.8 164  
200 张拴凤 女 六 2012159 53.5   53.5 165  
46 李娜 女 十 2012255 53.5   53.5 166  
243 柳春燕 女 九 2012237 53.3   53.3 167  
265 梁昕 女 十四 2012377 53.1   53.1 168  
44 刘兴宇 男 五 2012120 53   53 169  
214 杜丽娜 女 十一 2012297 53   53 170  
21 马玉萍 女 十二 2012316 53   53 171  
267 李小飞 女 九 2012243 52.9   52.9 172  
111 韩玉 男 八 2012204 52.7   52.7 173  
127 李进荣 男 八 2012208 52.5   52.5 174  
222 赵金霞 女 十二 2012299 52.5   52.5 175  
250 梁海科 男 十二 2012306 52.5   52.5 176  
53 黄丽 女 十二 2012324 52.5   52.5 177  
69 郑秀秀 女 十三 2012328 52.5   52.5 178  
149 穆志强 男 十三 2012348 52.5   52.5 179  
266 梁瑶瑶 女 十二 2012310 52.2   52.2 180  
235 杨斌 男 九 2012235 52   52 181  
190 甘茂 男 十一 2012291 52   52 182  
74 闫伟 男 十 2012262 51.7   51.7 183  
76 张建 男 五 2012128 51.5   51.5 184  
148 侯健 男 六 2012146 51.5   51.5 185  
175 柳如玉 女 九 2012220 51.5   51.5 186  
146 侯引弟 女 十一 2012280 51.5   51.5 187  
156 戚彦龙 男 六 2012148 51   51 188  
191 牛海红 女 九 2012224 51   51 189 婚迁
102 梁鹏飞 男 十 2012269 51   51 190  
89 张志昕 男 十三 2012333 51   51 191  
105 杨涛 男 十三 2012337 51   51 192  
197 甘勇勇 男 十四 2012360 50.7   50.7 193  
164 张小瑜 女 六 2012150 50.5   50.5 194  
131 柳青 女 八 2012209 50.5   50.5 195  
169 朱丹丹 女 十四 2012353 50.2   50.2 196  
252 李元元 男 七 2012172 50   50 197  
179 章新龙 男 九 2012221 50   50 198  
199 张红丽 女 九 2012226 50   50 199  
161 岩小娟 女 十三 2012351 50   50 200  
263 孟令华 女 九 2012242 49.6   49.6 201  
36 张小龙 男 五 2012118 49.5   49.5 202  
68 李娟 女 五 2012126 49.5   49.5 203  
80 鱼程鑫 男 五 2012129 49.5   49.5 204  
55 王芳芳 女 七 2012190 49.5   49.5 205  
150 王宏春 男 十一 2012281 49.5   49.5 206  
31 梁伟明 男 七 2012184 49   49 207  
209 王炜 男 十四 2012363 48.7   48.7 208  
52 金永星 男 五 2012122 48.5   48.5 209  
39 路巧红 女 七 2012186 48.5   48.5 210  
43 梁炜 男 七 2012187 48.5   48.5 211  
50 朱文龙 男 十 2012256 48.5   48.5 212  
144 吴志岗 男 六 2012145 48   48 213  
30 柳霞 女 十 2012251 48   48 214  
202 李喜霞 女 十一 2012294 48   48 215  
177 陈玉龙 男 十四 2012355 48   48 216  
247 梁明明 男 九 2012238 47.8   47.8 217  
5 黄重阳 男 十二 2012312 47.7   47.7 218  
88 朱斌斌 男 五 2012131 47.5   47.5 219  
211 刘红星 男 九 2012229 47.5   47.5 220  
42 王小虎 男 十 2012254 47.5   47.5 221  
132 章红英 女 六 2012142 47   47 222  
171 马逢春 男 九 2012219 47   47 223  
126 赵登霞 女 十一 2012275 47   47 224  
212 张旭亮 男 六 2012162 46.5   46.5 225  
158 秦海鹏 男 十一 2012283 46.5   46.5 226  
81 秦萍萍 女 十三 2012331 46.2   46.2 227  
47 吴海燕 女 七 2012188 45.5   45.5 228  
183 刘小燕 女 九 2012222 45.5   45.5 229  
32 高建龙 男 五 2012117 45   45 230  
107 历天明 男 八 2012203 45   45 231  
62 刘志龙 男 十 2012259 45   45 232  
174 朱红星 男 十一 2012287 45   45 233  
178 杨文杰 男 十一 2012288 45   45 234  
113 粱小转 女 十三 2012339 45   45 235  
104 张龙龙 男 五 2012135 44.5   44.5 236  
232 陈勇勇 男 七 2012167 44.5   44.5 237  
82 王丽霞 女 十 2012264 44.5   44.5 238  
84 麻昕 女 五 2012130 44   44 239  
155 刘兴运 男 八 2012215 44   44 240  
141 章红艳 女 十三 2012346 44   44 241  
236 杨淑秀 女 七 2012168 43.5   43.5 242  
226 赵海平 男 十二 2012300 43.2   43.2 243  
94 张丽娜 女 十 2012267 43   43 244  
246 杨永宏 男 十二 2012305 43   43 245  
121 王志涛 男 十三 2012341 43   43 246  
253 韩静 女 十四 2012374 43   43 247  
182 王志龙 男 十一 2012289 42   42 248  
133 袁志伟 男 十三 2012344 41.7   41.7 249  
58 王蕊 女 十 2012258 41.5   41.5 250  
40 李小娟 女 五 2012119 40.5   40.5 251  
260 梁晓凤 女 七 2012174 40.5   40.5 252  
151 崔勇 男 八 2012214 40.5   40.5 253  
204 王高贵 男 六 2012160 40   40 254  
224 李金辉 男 七 2012165 40   40 255  
194 梁彦虎 男 十一 2012292 40   40 256  
210 安文龙 男 十一 2012296 40   40 257  
19 贾苗苗 女 七 2012181 39.5   39.5 258  
59 田秋霞 女 八 2012191 38.2   38.2 259  
203 梁晶南 女 九 2012227 37   37 260  
165 信星星 男 十三 2012352 36.5   36.5 261  
249 柳秀娟 女 十四 2012373 36   36 262  
242 邵玲霞 女 十二 2012304 35   35 263  
100 崔军龙 男 五 2012134 32.9   32.9 264  
97 张巨鹏 男 十三 2012335 32   32 265  
77 周王银 男 十三 2012330 29.5   29.5 266  
227 谭毅 男 九 2012233 0   0 267 缺考
259 文杰 男 九 2012241 0   0 268 缺考
138 杜婷婷 女 十一 2012278 0   0 269 作废
 

甘肃华政官网:http://gs.hzjyrsw.com
华政甘肃总部地址:兰州市城关区南关什字世纪广场A座17楼(百安购物中心楼上)
华政甘肃总部电话:0931-
8441114,4530274(284),18611116190(24小时专线)
华政使命:以教育改变未来!!

甘肃华政(腾讯)微博: 
甘肃华政(新浪)微博: 
2012甘肃华政教育公务员备考群 >>>>>>
点击这里加入此群
 
 
类别
科目
课时
名师
(试听)
学费
联报优惠
行测专项
(网校课程)
常识判断
10



460
购买

 
判断推理
11
言语理解与表达
15
数学计算
14
数学推理
6
资料分析
6
申论专项
(网校课程)
申论
11
面试精讲
(网校课程)
面试
21
 

相关阅读:
甘肃省公务员招考资讯
甘肃省公务员备考指南
甘肃公务员历年面试真题
甘肃公务员历年行测真题
甘肃公务员历年申论真题
甘肃公务员考试培训招生简章

-----------------------------------------------

甘肃省各市党建网站和组织部网站汇总  

----------------------------------------------- 

更多相关公考信息请关注甘肃公务员考试论坛    甘肃人力资源和社会保障厅

相关热词搜索:平凉人力资源和社会保障网 崇信县人力资源

上一篇: 2012年庆阳事业单位各项招考指标公告
下一篇: 2012年崇信县“三支一扶”拟录用公示

华政教育
最新资讯 考试公告

人事考试网
专业题库 天天发题